📈 Índice precio vivienda España — IPV oficial INE
El IPV (Índice del Precio de la Vivienda) mide la variación trimestral del precio de la vivienda libre. Desde el inicio de la serie (2013Q3) hasta el último dato disponible (2025Q4), el índice ha pasado de 96,7 a 186,8:
+93.0%
subida acumulada en 12 años
📉 Evolución del IPV general (2016-2025)
🏗️ Vivienda nueva vs segunda mano
Vivienda nueva
De 95,5 (2013Q3) a 211,7 (2025Q4): +121.8%
Vivienda segunda mano
De 97 (2013Q3) a 182,9 (2025Q4): +88.5%
🗺️ Ranking CCAA por subida del precio 2016-2025
| # | CCAA | IPV 2013Q3 | IPV 2025Q4 | Subida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid, Comunidad de | 92,5 | 207,7 | +124.5% |
| 2 | Ceuta | 94,8 | 209,1 | +120.6% |
| 3 | Balears, Illes | 94,3 | 203,5 | +115.8% |
| 4 | Melilla | 96,1 | 201,1 | +109.3% |
| 5 | Cataluña | 94,8 | 193,4 | +104.1% |
| 6 | Cantabria | 95,8 | 183,4 | +91.6% |
| 7 | Andalucía | 97,4 | 185,9 | +90.8% |
| 8 | Canarias | 97,3 | 178,5 | +83.4% |
| 9 | Comunitat Valenciana | 97,9 | 175 | +78.8% |
| 10 | Aragón | 101,4 | 179 | +76.6% |
| 11 | Murcia, Región de | 98 | 171,8 | +75.2% |
| 12 | País Vasco | 101,1 | 170,6 | +68.7% |
| 13 | Rioja, La | 103,2 | 173,3 | +67.9% |
| 14 | Asturias, Principado de | 100,4 | 167,2 | +66.6% |
| 15 | Galicia | 100,9 | 167,2 | +65.7% |
| 16 | Castilla y León | 101,3 | 166,6 | +64.4% |
| 17 | Navarra, Comunidad Foral de | 106,1 | 167,1 | +57.5% |
| 18 | Castilla - La Mancha | 100,5 | 148,3 | +47.5% |
| 19 | Extremadura | 101,8 | 145,4 | +42.7% |
📊 Qué es el IPV
El Índice de Precios de Vivienda (IPV) mide la variación trimestral de los precios de compraventa de viviendas libres, tanto nuevas como de segunda mano. Se publica el INE y la fuente original son las escrituras públicas notariales.
- Base 100 = 2015. Un índice de 186 significa que los precios son 86% superiores a 2015.
- El IPV no incluye viviendas de protección oficial (solo libres).
- La metodología sigue el reglamento europeo HPI (House Price Index).
- Es el indicador oficial usado por Banco de España y BCE para análisis macro inmobiliario.
Fuente: INE — Índice de Precios de Vivienda (IPV). Datos hasta 2025Q4.