Precio de la vivienda en Palma de Mallorca
Precio: idealista Q1 2026 · Alquiler: INE 2023 → 2025 · Burbuja: Tinsa 2008-2026
Rentabilidad bruta 4.9%. Razonable, no espectacular.
Precio de la vivienda en Palma de Mallorca
Evolución del precio en Palma de Mallorca
Rentabilidad del alquiler en Palma de Mallorca
Recuperas la inversión en 20 años (PER inmobiliario).
Cálculo: alquiler 15.5 €/m²/mes × 12 meses ÷ precio 3800 €/m². Es bruta: del rendimiento real hay que descontar IBI, comunidad, vacancia, mantenimiento, IRPF. La rentabilidad neta suele ser el 60-70% de la bruta.
Mercado real en Palma de Mallorca
Anuncios reales agregados de portales públicos. Datos numéricos (precio, m², habs, baños, zona-barrio). Sin direcciones, sin nombre del anunciante, sin fotos. Refresh semanal.
🏠Vivienda
Ver 20 ejemplos representativos (de barato a caro)
| # | Precio | €/m² | m² | Hab | Baños | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860.000 € | 1398 | 615 | 7 | 2 | Palma de Mallorca |
| 2 | 995.000 € | 2605 | 382 | 3 | 3 | Palma de Mallorca |
| 3 | 839.000 € | 3154 | 266 | 6 | 4 | Palma de Mallorca |
| 4 | 318.000 € | 3347 | 95 | 3 | 1 | Llevant La Soledat |
| 5 | 850.000 € | 3602 | 236 | 5 | 5 | El Terreno |
| 6 | 598.000 € | 3883 | 154 | 2 | 2 | Palma de Mallorca |
| 7 | 416.000 € | 4119 | 101 | 2 | 2 | Palma de Mallorca |
| 8 | 440.000 € | 4400 | 100 | 2 | 2 | Palma de Mallorca |
| 9 | 475.000 € | 4750 | 100 | 3 | 2 | Palma de Mallorca |
| 10 | 795.000 € | 5064 | 157 | 2 | 1 | Son Armadans |
| 11 | 775.000 € | 5308 | 146 | 3 | 2 | Palma de Mallorca |
| 12 | 649.900 € | 5603 | 116 | 4 | 2 | Palma de Mallorca |
| 13 | 1.425.000 € | 5987 | 238 | 5 | 4 | Palma de Mallorca |
| 14 | 1.500.000 € | 6522 | 230 | 3 | 3 | Palma de Mallorca |
| 15 | 1.350.000 € | 6853 | 197 | 5 | 3 | Palma de Mallorca |
| 16 | 450.000 € | 7500 | 60 | 2 | 2 | Son Cotoner |
| 17 | 2.500.000 € | 8091 | 309 | 4 | 3 | Palma de Mallorca |
| 18 | 850.000 € | 9043 | 94 | 3 | 3 | Palma de Mallorca |
| 19 | 1.490.000 € | 10.643 | 140 | 2 | 2 | Palma de Mallorca |
| 20 | 3.950.000 € | 23.939 | 165 | 3 | 4 | Palma de Mallorca |
Ver 20 ejemplos representativos
| # | €/mes | €/m²/mes | m² | Hab | Baños | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3500 € | 6.8 | 518 | 4 | 2 | Marratxí |
| 2 | 1200 € | 12.2 | 98 | 2 | 1 | Palma de Mallorca |
| 3 | 1800 € | 13.6 | 132 | 3 | 2 | Palma de Mallorca |
| 4 | 2000 € | 14.6 | 137 | 3 | 2 | Palma de Mallorca |
| 5 | 2250 € | 15.6 | 144 | 3 | 2 | Palma de Mallorca |
| 6 | 1400 € | 16.5 | 85 | 2 | 1 | Palma de Mallorca |
| 7 | 1700 € | 17.9 | 95 | 3 | 2 | Palma de Mallorca |
| 8 | 2000 € | 19.0 | 105 | 3 | 1 | Palma de Mallorca |
| 9 | 2000 € | 20.0 | 100 | 2 | 2 | Palma de Mallorca |
| 10 | 2500 € | 20.8 | 120 | 2 | 2 | Palma de Mallorca |
| 11 | 1300 € | 21.7 | 60 | 1 | 1 | Palma de Mallorca |
| 12 | 1450 € | 22.3 | 65 | 1 | 1 | Palma de Mallorca |
| 13 | 2800 € | 23.3 | 120 | 3 | 2 | Palma de Mallorca |
| 14 | 2500 € | 24.5 | 102 | 3 | 2 | Palma de Mallorca |
| 15 | 1580 € | 25.9 | 61 | 1 | 1 | Palma de Mallorca |
| 16 | 5000 € | 27.3 | 183 | 2 | 2 | Palma de Mallorca |
| 17 | 1997 € | 28.9 | 69 | 2 | 1 | Palma de Mallorca |
| 18 | 4000 € | 30.8 | 130 | 3 | 3 | Palma de Mallorca |
| 19 | 2500 € | 35.7 | 70 | 3 | 1 | Palma de Mallorca |
| 20 | 5000 € | 62.5 | 80 | 2 | 2 | Calvià |
Plusvalía municipal en Palma de Mallorca
Si vendes, heredas o recibes una vivienda en Palma de Mallorca, pagas el IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana — "plusvalía municipal"). Tras la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, hay dos métodos de cálculo y eliges el más barato.
Calculadora de plusvalía — Palma de Mallorca
Introduce los datos de tu venta/herencia. La calculadora aplica los dos métodos y elige el más bajo.
Método objetivo (con coeficientes)
Método real (incremento de valor)
Datos clave de la plusvalía en Palma de Mallorca
- Hecho imponible: transmisión de un terreno urbano (venta, herencia, donación). Pisos heredados también pagan.
- Quién paga: el vendedor (en compraventas), el heredero (en herencias), el donatario (en donaciones).
- Tipo aplicado en Palma de Mallorca: 30.0% (fuente: Ordenanza Palma 2026)
- Plazo: 30 días hábiles desde la transmisión. 6 meses en herencias (prorrogable a 1 año).
- Si no hay ganancia patrimonial (vendes por igual o menos que el precio de compra): NO pagas. Aporta las escrituras.
- Sentencia TC 182/2021: declaró inconstitucional el método único anterior. Ahora puedes elegir entre el método objetivo o el método real, el que te salga más barato.
Radiografía de Palma de Mallorca
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un piso en Palma de Mallorca?
Según idealista Q1 2026 (referencia de mercado real), el precio del m² en Palma de Mallorca es de 3800 €. Un piso de 80 m² cuesta unos 304.000 euros.
¿Es rentable comprar piso en Palma de Mallorca para alquilar?
La rentabilidad bruta es del 4.9%. Es una rentabilidad media. Mejor para revalorización que para rentas.
¿Cuántas viviendas vacías hay en Palma de Mallorca?
Según el último censo INE publicado por municipio, hay 16.397 viviendas vacías (9% del total). Es bajo, indica mercado tenso.
Sobre Palma de Mallorca
Palma de Mallorca es un municipio y ciudad española, capital de la isla de Mallorca y de la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Es además sede del partido judicial número tres. Está ubicada en la parte occidental del mar Mediterráneo y, dentro de la isla, hacia el suroeste. Se encuentra a unos 250 km al este de la península ibérica.
Fuente: Wikipedia · Palma de Mallorca (CC BY-SA 4.0).
Datos y fuentes
- Precio: idealista (referencia de mercado Q1 2026). Dato del Notariado original: 4590 €/m² (361 escrituras 2024) — descartado por sesgo de obra nueva premium.
- Habitantes: Padrón Municipal INE (último disponible).
- Parque y vacancia: Censo Población y Viviendas 2011 INE (último censo detallado por municipio).
- Alquiler: INE Índice Precios Alquiler (IRPV 2023) ajustado a 2025 con factor IPVA INE.
- VTE: INE Mediciones Viviendas Turísticas mayo 2025.
Última actualización: 2026-05
Ver atribución completa →