🏚️ Viviendas vacías y parque inmobiliario España (Censo INE 2011)

Análisis del parque residencial español según el último Censo de Población y Viviendas del INE: 3.434.085 viviendas vacías (13.6% del total nacional) y desglose por tipo, antigüedad y municipio.

Viviendas vacías España
3.434.085
13.6% del total. Censo 2011.
Parque total
25.198.670
Viviendas familiares
Municipios analizados
8112
821 con >5.000 viviendas

🏚️ Top 40 municipios grandes con mayor % de viviendas vacías

Municipios con más de 5.000 viviendas y mayor proporción de inmuebles vacíos en el Censo 2011.

#MunicipioTotal viv.Vacías% Vacías% Secundarias
1 Benissa 11.025 4935 44.8% 9.8%
2 Oropesa del Mar/Orpesa 20.775 8565 41.2% 37.8%
3 Ocaña 7155 2880 40.3% 4.5%
4 Yaiza 12.225 4885 40.0% 12.4%
5 Seseña 11.860 4545 38.3% 5.4%
6 Torre-Pacheco 20.380 7320 35.9% 11.3%
7 Foz 10.145 3455 34.1% 28.7%
8 Cedeira 5335 1805 33.8% 16.5%
9 Albatera 6505 2070 31.8% 4.8%
10 Fuente Álamo de Murcia 9370 2970 31.7% 10.2%
11 Alcalà de Xivert 10.735 3385 31.5% 37.8%
12 Dénia 43.340 13.575 31.3% 28.9%
13 Bañeza, La 7190 2230 31.0% 14.3%
14 Peníscola/Peñíscola 16.800 5160 30.7% 50.0%
15 Antigua 7475 2295 30.7% 10.6%
16 Bargas 5410 1660 30.7% 5.4%
17 Lardero 5845 1780 30.5% 9.5%
18 Cee 5195 1575 30.3% 15.7%
19 Ortigueira 5355 1610 30.1% 19.2%
20 Puerto Lumbreras 7720 2325 30.1% 3.8%
21 San Fulgencio 8665 2540 29.3% 18.9%
22 Carboneras 6270 1825 29.1% 24.5%
23 Santa Comba 5480 1575 28.7% 10.0%
24 Xinzo de Limia 7590 2180 28.7% 20.2%
25 Fuensalida 6140 1745 28.4% 11.4%
26 Guarda, A 6305 1785 28.3% 9.7%
27 Atarfe 9140 2580 28.2% 5.1%
28 Lalín 11.725 3305 28.2% 10.1%
29 Ares 5180 1450 28.0% 28.6%
30 Formentera 7275 2000 27.5% 18.4%
31 Pilar de la Horadada 22.660 6220 27.4% 35.6%
32 Carcaixent 11.950 3265 27.3% 5.4%
33 Sada 9810 2655 27.1% 12.1%
34 Águilas 21.400 5800 27.1% 16.3%
35 Grove, O 7785 2070 26.6% 22.3%
36 Mont-roig del Camp 14.055 3710 26.4% 36.3%
37 Torroella de Montgrí 11.050 2900 26.2% 33.9%
38 Puebla de Cazalla, La 5495 1435 26.1% 2.8%
39 Verín 9955 2580 25.9% 17.2%
40 Adra 11.835 3055 25.8% 4.9%

🏖️ Top 30 municipios con más viviendas secundarias (segundas residencias)

#MunicipioTotal viv.Secundarias% Secundarias
1 Noja 11.890 10.815 91.0%
2 Daimús 5935 4540 76.5%
3 Llançà 8925 6595 73.9%
4 Alcázares, Los 21.455 14.785 68.9%
5 Canet d'En Berenguer 9245 6335 68.5%
6 Castelló d'Empúries 16.415 11.045 67.3%
7 Escala, L' 15.000 9930 66.2%
8 Punta Umbría 16.440 10.850 66.0%
9 Castell-Platja d'Aro 15.235 10.040 65.9%
10 Laredo 16.320 10.685 65.5%
11 Begur 5225 3325 63.6%
12 Benicasim/Benicàssim 20.945 13.095 62.5%
13 Xeraco 6200 3750 60.5%
14 Roda de Berà 8490 5100 60.1%
15 Roses 25.715 15.365 59.8%
16 San Javier 39.555 23.365 59.1%
17 Cunit 13.015 7590 58.3%
18 Cullera 28.970 16.800 58.0%
19 Mercadal, Es 5480 3080 56.2%
20 Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja 5725 3220 56.2%
21 Moncofa 11.895 6655 55.9%
22 Salou 31.265 17.455 55.8%
23 Medina de Pomar 8430 4690 55.6%
24 Santa Pola 43.860 24.135 55.0%
25 Isla Cristina 18.075 9590 53.1%
26 Montserrat 6975 3695 53.0%
27 Jaca 16.075 8505 52.9%
28 Almuñécar 25.830 13.625 52.7%
29 Espinar, El 9040 4745 52.5%
30 Mojácar 8535 4400 51.6%

🕰️ Top 30 municipios con parque más antiguo

Año medio de construcción ponderado del parque residencial (Censo 2011).

#MunicipioTotal viv.Año medio
1 Hospitalet de Llobregat, L' 112.085 1944
2 Pájara 10.140 1945
3 Santa Coloma de Gramenet 48.540 1945
4 Sestao 13.190 1946
5 Pasaia 7520 1947
6 Arona 44.530 1947
7 Ermua 7340 1947
8 Cornellà de Llobregat 36.660 1947
9 Puerto de la Cruz 22.340 1948
10 Mogán 14.005 1949
11 Adeje 23.715 1949
12 Errenteria 17.545 1950
13 Mieres 23.635 1950
14 Barakaldo 45.290 1950
15 Basauri 19.020 1950
16 Benidorm 58.005 1950
17 Torrevieja 122.320 1950
18 Torremolinos 44.235 1951
19 Portugalete 21.515 1951
20 Santurtzi 20.925 1951
21 Llagosta, La 5695 1951
22 Sant Adrià de Besòs 14.690 1951
23 Castell-Platja d'Aro 15.235 1952
24 Eibar 13.100 1952
25 Madrid 1.530.755 1952
26 Valle de Trápaga-Trapagaran 5580 1952
27 Erandio 10.565 1952
28 Esplugues de Llobregat 19.460 1952
29 Tarifa 12.095 1953
30 Lloret de Mar 23.535 1953

📚 Sobre estos datos

  • Censo de Población y Viviendas 2011 es el último censo completo publicado por INE con detalle por municipio (el Censo 2021 publica datos parciales).
  • Vivienda vacía: no ocupada ni habitualmente, ni como segunda residencia.
  • Vivienda secundaria: utilizada solo parte del año (segunda residencia, vacacional).
  • Año medio de construcción: media ponderada usando los puntos medios de cada rango censal.

Fuente: INE — Censo de Población y Viviendas 2011.