Precio de la vivienda en Pinto
Precio: Notariado 2024 · Alquiler: INE 2023 → 2025 · Burbuja: Tinsa 2008-2026
Rentabilidad bruta 4.6%. Razonable, no espectacular.
Precio de la vivienda en Pinto
Evolución del precio en Pinto
¿Hay burbuja inmobiliaria en Pinto?
En 2007Q3 el precio alcanzó 2842 €/m². Hoy ronda los 2879 €/m².
El mercado está cerca de los niveles de la burbuja anterior.
Rentabilidad del alquiler en Pinto
Recuperas la inversión en 22 años (PER inmobiliario).
Cálculo: alquiler 11 €/m²/mes × 12 meses ÷ precio 2879 €/m². Es bruta: del rendimiento real hay que descontar IBI, comunidad, vacancia, mantenimiento, IRPF. La rentabilidad neta suele ser el 60-70% de la bruta.
Mercado real en Pinto
Anuncios reales agregados de portales públicos. Datos numéricos (precio, m², habs, baños, zona-barrio). Sin direcciones, sin nombre del anunciante, sin fotos. Refresh semanal.
🏠Vivienda
Ver 20 ejemplos representativos (de barato a caro)
| # | Precio | €/m² | m² | Hab | Baños | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349.000 € | 802 | 435 | 3 | 3 | Parla Este |
| 2 | 274.000 € | 1986 | 138 | 4 | 2 | Centro Egido |
| 3 | 171.000 € | 2165 | 79 | — | — | Buenos Aires Canada Real De Toledo Puerta De Pinto |
| 4 | 279.000 € | 2214 | 126 | 3 | 2 | Centro Egido |
| 5 | 251.000 € | 2413 | 104 | 2 | 2 | Cristina Los Cisnes |
| 6 | 246.000 € | 2485 | 99 | 3 | 2 | Valdemoro Hospital |
| 7 | 383.000 € | 2588 | 148 | 3 | 2 | Valdemoro Hospital |
| 8 | 414.999 € | 2643 | 157 | 3 | 2 | Cristina Los Cisnes |
| 9 | 245.000 € | 2722 | 90 | 2 | 1 | Centro Egido |
| 10 | 485.000 € | 2787 | 174 | 5 | 4 | Valdemoro |
| 11 | 340.000 € | 2833 | 120 | 2 | 2 | Valdemoro Hospital |
| 12 | 330.000 € | 2870 | 115 | 3 | 2 | Valdemoro Hospital |
| 13 | 216.000 € | 2919 | 74 | 3 | 1 | Centro Egido |
| 14 | 360.000 € | 3025 | 119 | 3 | 1 | Centro Egido |
| 15 | 283.000 € | 3144 | 90 | — | — | Buenos Aires Canada Real De Toledo Puerta De Pinto |
| 16 | 229.900 € | 3284 | 70 | 2 | 1 | Parla Este |
| 17 | 205.000 € | 3417 | 60 | 1 | 1 | La Rabida Indiana La Calera |
| 18 | 380.000 € | 3619 | 105 | 3 | 2 | Valdemoro Hospital |
| 19 | 382.000 € | 3820 | 100 | 3 | 2 | La Teneria I La Teneria Ii |
| 20 | 403.500 € | 5173 | 78 | 2 | 2 | Centro Egido |
Ver 20 ejemplos representativos
| # | €/mes | €/m²/mes | m² | Hab | Baños | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150 € | 8.2 | 141 | 2 | 2 | La Rabida Indiana La Calera |
| 2 | 1850 € | 9.2 | 200 | 5 | 3 | Getafe Sector Iii |
| 3 | 1650 € | 10.2 | 161 | 3 | 1 | Getafe Distrito Centro |
| 4 | 1795 € | 10.9 | 165 | 5 | 2 | Valdemoro Centro |
| 5 | 1700 € | 11.3 | 150 | 3 | 4 | Valdemoro |
| 6 | 1200 € | 11.4 | 105 | 3 | 2 | Las Margaritas Universidad |
| 7 | 1400 € | 12.3 | 114 | 3 | 2 | El Nido Las Fuentes |
| 8 | 1200 € | 13.0 | 92 | 3 | 2 | El Caracol Altos Del Olivar |
| 9 | 1050 € | 13.1 | 80 | 2 | 1 | Brezo Guardia Civil |
| 10 | 1195 € | 13.3 | 90 | 2 | 1 | Valdemoro Centro |
| 11 | 1200 € | 15.2 | 79 | 2 | 1 | Getafe Juan De La Cierva |
| 12 | 1385 € | 15.7 | 88 | 3 | 2 | Valdemoro Hospital |
| 13 | 1400 € | 16.7 | 84 | 3 | 1 | Villayuventus Renfe |
| 14 | 1400 € | 17.9 | 78 | 3 | — | Getafe Distrito Centro |
| 15 | 1400 € | 19.4 | 72 | 2 | 1 | Las Margaritas Universidad |
| 16 | 1150 € | 22.5 | 51 | 2 | 1 | San Isidro Distrito |
| 17 | 1525 € | 25.4 | 60 | — | — | Las Margaritas Universidad |
| 18 | 1369 € | 27.4 | 50 | — | — | Las Margaritas Universidad |
| 19 | 1753 € | 29.2 | 60 | — | — | Las Margaritas Universidad |
| 20 | 1370 € | 33.4 | 41 | — | — | Las Margaritas Universidad |
Plusvalía municipal en Pinto
Si vendes, heredas o recibes una vivienda en Pinto, pagas el IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana — "plusvalía municipal"). Tras la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, hay dos métodos de cálculo y eliges el más barato.
Calculadora de plusvalía — Pinto
Introduce los datos de tu venta/herencia. La calculadora aplica los dos métodos y elige el más bajo.
Método objetivo (con coeficientes)
Método real (incremento de valor)
Datos clave de la plusvalía en Pinto
- Hecho imponible: transmisión de un terreno urbano (venta, herencia, donación). Pisos heredados también pagan.
- Quién paga: el vendedor (en compraventas), el heredero (en herencias), el donatario (en donaciones).
- Tipo aplicado en Pinto: 30.0% (fuente: Tipo máximo legal estatal (Ley Reguladora Haciendas Locales art. 108).)
- Plazo: 30 días hábiles desde la transmisión. 6 meses en herencias (prorrogable a 1 año).
- Si no hay ganancia patrimonial (vendes por igual o menos que el precio de compra): NO pagas. Aporta las escrituras.
- Sentencia TC 182/2021: declaró inconstitucional el método único anterior. Ahora puedes elegir entre el método objetivo o el método real, el que te salga más barato.
Radiografía de Pinto
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un piso en Pinto?
Según el Notariado (100 escrituras reales 2024), el precio del m² en Pinto es de 2879 €. Un piso de 80 m² cuesta unos 230.000 euros.
¿Es rentable comprar piso en Pinto para alquilar?
La rentabilidad bruta es del 4.6%. Es una rentabilidad media. Mejor para revalorización que para rentas.
¿Hay burbuja inmobiliaria en Pinto?
El precio actual está un 1% por encima del máximo de la burbuja de 2008. El mercado está cerca de los niveles de la burbuja.
¿Cuántas viviendas vacías hay en Pinto?
Según el último censo INE publicado por municipio, hay 1437 viviendas vacías (7.3% del total). Es bajo, indica mercado tenso.
Pinto vs ciudades comparables
Sobre Pinto
Pinto es una localidad y municipio español perteneciente a la Comunidad de Madrid, situado a unos 20 km al sur de la capital del país. Su población alcanza los 56 651 habitantes.
Fuente: Wikipedia · Pinto (Madrid) (CC BY-SA 4.0).
Datos y fuentes
- Precio: CGN Notariado (CIEN) — 100 escrituras reales 2024.
- Habitantes: Padrón Municipal INE (último disponible).
- Parque y vacancia: Censo Población y Viviendas 2011 INE (último censo detallado por municipio).
- Alquiler: INE Índice Precios Alquiler (IRPV 2023) ajustado a 2025 con factor IPVA INE.
- VTE: INE Mediciones Viviendas Turísticas mayo 2025.
- Histórico burbuja: Min. Fomento 2005-2012 + Tinsa 2026.
Última actualización: 2026-05
Ver atribución completa →