Precio de la vivienda en Alicante/Alacant
Precio: Notariado 2024 · Alquiler: INE 2023 → 2025 · Burbuja: Tinsa 2008-2026
Rentabilidad 4.3%. El alquiler no compensa el precio.
Precio de la vivienda en Alicante/Alacant
Evolución del precio en Alicante/Alacant
Rentabilidad del alquiler en Alicante/Alacant
Recuperas la inversión en 23 años (PER inmobiliario).
Cálculo: alquiler 9.8 €/m²/mes × 12 meses ÷ precio 2736 €/m². Es bruta: del rendimiento real hay que descontar IBI, comunidad, vacancia, mantenimiento, IRPF. La rentabilidad neta suele ser el 60-70% de la bruta.
Mercado real en Alicante/Alacant
Anuncios reales agregados de portales públicos. Datos numéricos (precio, m², habs, baños, zona-barrio). Sin direcciones, sin nombre del anunciante, sin fotos. Refresh semanal.
🏠Vivienda
Ver 20 ejemplos representativos (de barato a caro)
| # | Precio | €/m² | m² | Hab | Baños | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.000 € | 183 | 328 | 6 | 3 | Beniarrés · Beniarres Centro Urbano |
| 2 | 95.000 € | 1044 | 91 | 3 | 2 | San Miguel de Salinas · San Miguel De Salinas Centro Urbano |
| 3 | 375.000 € | 1442 | 260 | 3 | 2 | Novelda · Novelda Centro Urbano |
| 4 | 155.000 € | 1703 | 91 | 2 | 1 | Orihuela |
| 5 | 245.000 € | 1944 | 126 | 2 | 2 | La Nucia · La Nucia Centro Urbano |
| 6 | 190.000 € | 2111 | 90 | 3 | 2 | La Nucia · La Nucia Centro Urbano |
| 7 | 180.000 € | 2278 | 79 | 3 | 1 | Alicante Alacant · Florida Babel Benalua Benalua |
| 8 | 129.900 € | 2451 | 53 | 2 | 1 | Torrevieja |
| 9 | 139.900 € | 2591 | 54 | 2 | 1 | Torrevieja |
| 10 | 625.000 € | 2765 | 226 | 4 | 3 | Santa Pola |
| 11 | 340.000 € | 2857 | 119 | 3 | 2 | Dénia · Denia Puerto |
| 12 | 410.000 € | 3060 | 134 | 4 | 2 | Alicante Alacant · Centro Tradicional |
| 13 | 249.000 € | 3192 | 78 | 3 | 1 | Alicante Alacant |
| 14 | 117.260 € | 3350 | 35 | 1 | 1 | Torrevieja |
| 15 | 1.600.000 € | 3556 | 450 | 8 | 5 | Teulada |
| 16 | 289.000 € | 3853 | 75 | 2 | 1 | Santa Pola |
| 17 | 565.000 € | 4036 | 140 | 3 | 2 | Monforte del Cid · Banos Nuestra Senora De Orito |
| 18 | 790.000 € | 4389 | 180 | 4 | 2 | Dénia · Denia Puerto |
| 19 | 455.000 € | 5688 | 80 | 2 | 2 | Guardamar del Segura · Guardamar Del Segura Centro |
| 20 | 2.250.000 € | 11.780 | 191 | 4 | 3 | Moraira · Moraira Pla De Mar Port |
Ver 20 ejemplos representativos
| # | €/mes | €/m²/mes | m² | Hab | Baños | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000 € | 4.3 | 700 | 5 | 4 | Alicante Alacant |
| 2 | 1950 € | 7.8 | 250 | 3 | 3 | Xàbia Jávea |
| 3 | 1000 € | 10.0 | 100 | 4 | 2 | Altea |
| 4 | 1100 € | 10.5 | 105 | 3 | 2 | Alicante Alacant |
| 5 | 1000 € | 11.2 | 89 | 2 | 1 | Alicante Alacant |
| 6 | 1300 € | 11.9 | 109 | 2 | 2 | El Campello |
| 7 | 6900 € | 12.5 | 550 | 4 | 4 | Dénia |
| 8 | 1650 € | 13.3 | 124 | 3 | 2 | La Vila Joiosa Villajoyosa |
| 9 | 1100 € | 13.8 | 80 | 2 | 1 | Alicante Alacant |
| 10 | 2000 € | 14.6 | 137 | 2 | 2 | Alicante Alacant |
| 11 | 2600 € | 15.3 | 170 | 4 | 2 | Finestrat |
| 12 | 1600 € | 16.0 | 100 | 2 | 2 | Santa Pola |
| 13 | 1200 € | 17.1 | 70 | 2 | 1 | La Vila Joiosa Villajoyosa |
| 14 | 5000 € | 17.9 | 280 | 4 | 2 | Alicante Alacant |
| 15 | 2325 € | 19.4 | 120 | 3 | 1 | Torrevieja |
| 16 | 1500 € | 20.0 | 75 | 2 | 2 | Torrevieja |
| 17 | 2200 € | 22.4 | 98 | 2 | 2 | Alicante Alacant |
| 18 | 2500 € | 26.9 | 93 | 3 | 2 | El Campello |
| 19 | 2950 € | 32.8 | 90 | 2 | 1 | Santa Pola |
| 20 | 4000 € | 90.9 | 44 | 1 | 1 | Alicante Alacant |
Plusvalía municipal en Alicante/Alacant
Si vendes, heredas o recibes una vivienda en Alicante/Alacant, pagas el IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana — "plusvalía municipal"). Tras la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, hay dos métodos de cálculo y eliges el más barato.
Calculadora de plusvalía — Alicante/Alacant
Introduce los datos de tu venta/herencia. La calculadora aplica los dos métodos y elige el más bajo.
Método objetivo (con coeficientes)
Método real (incremento de valor)
Datos clave de la plusvalía en Alicante/Alacant
- Hecho imponible: transmisión de un terreno urbano (venta, herencia, donación). Pisos heredados también pagan.
- Quién paga: el vendedor (en compraventas), el heredero (en herencias), el donatario (en donaciones).
- Tipo aplicado en Alicante/Alacant: 29.5% (fuente: Ordenanza Alicante 2026)
- Plazo: 30 días hábiles desde la transmisión. 6 meses en herencias (prorrogable a 1 año).
- Si no hay ganancia patrimonial (vendes por igual o menos que el precio de compra): NO pagas. Aporta las escrituras.
- Sentencia TC 182/2021: declaró inconstitucional el método único anterior. Ahora puedes elegir entre el método objetivo o el método real, el que te salga más barato.
Radiografía de Alicante/Alacant
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un piso en Alicante/Alacant?
Según el Notariado (392 escrituras reales 2024), el precio del m² en Alicante/Alacant es de 2736 €. Un piso de 80 m² cuesta unos 219.000 euros.
¿Es rentable comprar piso en Alicante/Alacant para alquilar?
La rentabilidad bruta es del 4.3%. Es una rentabilidad media. Mejor para revalorización que para rentas.
¿Cuántas viviendas vacías hay en Alicante/Alacant?
Según el último censo INE publicado por municipio, hay 25.182 viviendas vacías (13.5% del total). Es un porcentaje medio.
Alicante/Alacant vs ciudades comparables
Sobre Alicante/Alacant
Alicante es un municipio y una ciudad española, capital de la provincia homónima, en la Comunidad Valenciana. Ciudad portuaria, está en la costa mediterránea. Con 366 221 habitantes, es el segundo municipio más poblado de la comunidad autónoma y el décimo del país.
Fuente: Wikipedia · Alicante (CC BY-SA 4.0).
Datos y fuentes
- Precio: CGN Notariado (CIEN) — 392 escrituras reales 2024.
- Habitantes: Padrón Municipal INE (último disponible).
- Parque y vacancia: Censo Población y Viviendas 2011 INE (último censo detallado por municipio).
- Alquiler: INE Índice Precios Alquiler (IRPV 2023) ajustado a 2025 con factor IPVA INE.
- VTE: INE Mediciones Viviendas Turísticas mayo 2025.
Última actualización: 2026-05
Ver atribución completa →